点击浏览中国科学技术大学海外学术兵团
说明:2009年8月20日,首份中国科技大学海外学术兵团名单在互联网公开。这个由中国科技大学校友新创基金会发布的“中国科技大学海外学术兵团”数据库更为完整的收录了目前所知的中国科技大学海外学术兵团(不仅限于经济、金融与管理学科),供读者参考。
中国科技大学的传统强势学科并不包括经济、金融与管理学科,但不少校友走进以上学科的学术界。中国科技大学校友新创基金会统计了经济、金融与管理学科的学术界校友情况。今后,中国科大的学科发展、学生学术生涯成长,或可考虑借助校友资源。
说明:1) 本项统计,不包括中国科大校内相关学科教授情况;2)中国科大管理学院包括统计系,但多数美国大学统计系不在管理学院,本调查不含这部分校友情况,我们将在其他调查中公布。3)点击教授姓名,可访问其主页。
中国科技大学金融、经济、管理学界学术界校友一览表
| 姓名 | 班级 | 院校名称 | 职务 | 博士授予单位 | 
| 魏权龄 | 5801 | 人民大学经济信息管理系 | 教授 | 
 | 
| 陈平 | 624 | 北京大学中国经济研究中心 | 教授 | Texas | 
| 陈秉正 | 7701 | 清华大学金融系 | 教授 | Tsinghua | 
| 唐绍祥 | 7704 | 宁波大学商学院 | 副校长/教授 | USTC | 
| 汪勇 | 7801 | 香港城市大学经济金融系 | 副教授 | Brown | 
| 孙业能 | 7801 | 新加坡国立大学经济学系、数学系 | 经济学系主任、教授 | UIUC | 
| 白重恩 | 7901 | 清华大学经济学系 | 系主任/教授 | Harvard(Economics); UCSD(Mathematics) | 
| 黄京志 | 7904 | Smeal College of Business, Pennsylvania State U. | David H. McKinley Professor of Business and Associate Professor of Finance | New York | 
| 曹辉宁 | 79少 | 长江商学院金融学 | 教授 | UCLA & Yale | 
| 高滨 | 807 | Dept. of Finance, U. of North Carolina | 副教授 | New York | 
| 严弘 | 80少 | Dept. of Finance,Moore School of Business,U.of South Carolina | 副教授 | Berkeley(Finance); Michigan(Physcics) | 
| 王景东 | 8204 | 香港城市大学经济与金融系 | 副教授 | Utah. | 
| 刘蕻 | 8209 | School of Business, Washington U. in St. Louis | 副教授 | Pennsylvania | 
| 赵昊 | 8211 | 长江商学院 | 副教授 | Rutgers | 
| 王亚平 | 8216 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 | Duke | 
| 李彤 | 8301 | 范德比尔特大学经济学系 | 教授、系主任 | USC(Economics);UCSD(Math) | 
| 谭勇 | 8304 | Foster School of Business, U. of Washington | 副教授 | Washington | 
| 王亚山 | 836 | MIT斯隆管理学院 | 助理教授(离职) | 
 | 
| 周文 | 8408 | 香港大学管理学院 | 副教授 | Duke | 
| 刘民 | 84少 | 香港中文大学金融系 | 副教授 | Duke | 
| 周东生 | 8502 | 中欧国际工商学院 | 教授 | UBC | 
| 奉立城 | 854 | 对外经济贸易大学经济学系 | 教授 | Washington State | 
| 黄立新 | 8516 | Dept of Finance, Georgia State U. | 助理教授 | Pennsylvania | 
| 刘云 | 8502硕 | 北京理工大学管理与经济学院 | 教授 | 
 | 
| 曾大军 | 85少 | Eller College of Management, U. of Arizona | 副教授 | CMU | 
| 朱英姿 | 8604 | 清华大学金融系 | 副教授 | New York | 
| 寇星罡 | 8701 | Department of Industrial Engineering and Operations Research,Columbia | 教授 | Columbia | 
| 苗建军 | 8701 | Dept. of Economics, Boston U. | 助理教授 | Rochester | 
| 李海涛 | 8710 | Dept. of Finance, Michigan U. | 教授 | Yale | 
| 金哲 | 8716 | Dept. of Economics, U. of Maryland | 副教授 | UCLA | 
| 季永华 | 8804 | Management Information Systems, U. of Alberta, Canada | 助理教授 | Texas | 
| 张伟 | 8811 | College of Management, UMass Boston | 助理教授 | Boston | 
| 程颖梅 | 8812 | Dept. of Finance,College of Business, Florida State U. | 副教授 | Pennsylvania | 
| 刘劲 | 888 | Anderson School of Management, UCLA;长江商学院 | 教授、长江商学院副院长 | Columbia | 
| 黄春燕 | 88少 | Dept. of Finance, U. of Texas-Austin | 副教授 | MIT | 
| 刘氢 | 8918 | Marketing Dept. School of Business, Wisconsin | 助理教授 | Ohio State | 
| 俞燕 | 8918 | Dept. of Quantitative Analysis and Operations Management, Cincinnati U. | 副教授 | Cornell | 
| 熊伟 | 894 | Dept. of Economics and Bendheim Center for Finance,Princeton U. | 教授 | Duke | 
| 缪春晖 | 892 | Economics Dept,Moore School of Business,South Carolina | 助理教授 | Princeton | 
| 董灵秀 | 8911 | Operations & Manufacturing Management, Washington U. in St. Louis | 副教授 | Stanford | 
| 杨健 | 9000 | Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering, New Jersey Institute of Technology | 副教授 | Texas | 
| 詹正茂 | 90少 | 中国科学传播研究所 | 研究员、执行所长 | Texas | 
| 侯恪惟 | 9006 | Dept. of Finance, Ohio State U. | 副教授 | Chicago | 
| 熊辉 | 9010 | Dept. of Management Science and Information Systems, Rutgers U. | 副教授 | Minnesota | 
| 张翼 | 9103 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 | Michigan State | 
| 彭琳 | 9108 | Dept. of Economics and Finance, Baruch College / CUNY | 副教授 | Duke | 
| 李敏强 | 9202 | College of Management, Georgia Institute of Technology | 助理教授 | UIUC | 
| 林林 | 9208 | Scholl of Business and Economics, Lehigh U. | 助理教授 | Arizona | 
| 刘志峰 | 9216硕 | 军事经济学院军队财务系 | 室主任、大校 | 
 | 
| 张俊妮 | 93少 | 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系 | 副教授 | Harvard | 
| 施春明 | 9410 | School of Business & Economics, Wilfrid Laurier U. | 助理教授 | Washington State | 
| 刘登攀 | 9414 | Dept. of Economics and MIS,College of Business Adminstration, U. of Alabama in Huntsville | 助理教授 | Texas at Dallas | 
| 谢慧良 | 9517 | School of Business,U. of Miami | 助理教授 | Iowa | 
| 周开国 | 9517 | 中山大学岭南学院金融系 | 副主任、副教授 | 香港城市大学 | 
| 魏斌 | 9601 | Baruch College, The City U. of New York | 助理教授 | Duke | 
| 余剑峰 | 9617 | Finance Dept,Carlson School of Management, U. of Minnesota | 助理教授 | Wharton School,Pennsylvania | 
| 张静 | 9616硕 | Dept. of Economics,Michigan U. | 助理教授 | Minnesota | 
| 刘静 | 9800 | 中国人民大学汉青经济与金融高级研究院 | 助理教授 | Texas | 
| 徐克力 | 0001硕 | "Dept. of Finance and Management Science, U. of Alberta " | 助理教授 | Yale | 
| 徐敏亚 | 0017 | 北京大学光华管理学院 | 助理教授 | Rutgers | 
| Bi Keqian | 
 | School of Business and management, San Francisco U. | 教授 | Florida | 
| Zhou Yi | 
 | Oklahoma U. | 助理教授 | UCLA | 
说明:转载请注明出处:中国科学技术大学校友新创基金会。
2009-05-26 上一篇: 北京校友下午茶,私聊职场与教育 下一篇: 向阎立、张亚勤通报基金会筹备工作
